Функции
Высокая центробежная стабильность, выдерживает центробежную силу до 6000 г без повреждений и деформации.
Его можно автоклавировать при температуре 121°C и стабильно хранить при температуре -80°C в течение длительного времени.
Толщина нижней и боковых стенок пластины одинакова, верхняя часть диафрагмы плоская и однородная, однородность между отверстиями высокая, а диаметры отверстий одинаковы, чтобы обеспечить надежное уплотнение.
Сортировка по алфавиту и угловая маркировка упрощают и ускоряют хранение и сбор проб.
Высококонтрастная буквенно-цифровая маркировка ускоряет идентификацию проб и снижает вероятность ошибок при дозировании.
Параметры производительности
Номер позиции | Название продукта | Спецификация | Тип упаковки | Количество упаковки | Стиль | Квадратное отверстие | Круглое отверстие | V-образный низ | U внизу | Стерилизовать |
019-000-0-05-200 | 96-луночный планшет с глубокими лунками | 1,3 мл | упакованный в мешки | Сумка, 9 юаней/сумка, 12 сумок/коробка | Термо Фишер | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
019-000-0-05-201 | 96-луночный планшет с глубокими лунками | 1,3 мл | упакованный в мешки | Сумка, 9 юаней/сумка, 12 сумок/коробка | Термо Фишер | ○ | ● | ○ | ● | ● |
019-001-0-03-000 | 96-луночный планшет с глубокими лунками | 2,2 м | упакованный в мешки | Сумка, 5 шт/пакет, 10 пакетов/коробка | Аошэн | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
019-001-0-03-001 | 96-луночный планшет с глубокими лунками | 2,2 м | упакованный в мешки | Сумка, 5 шт/пакет, 10 пакетов/коробка | Аошэн | ● | ○ | ○ | ● | ● |
019-002-0-03-100 | 96-луночный планшет с глубокими лунками | 2,2 м | упакованный в мешки | Сумка, 5 шт/пакет, 10 пакетов/коробка | / | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
019-002-0-03-101 | 96-луночный планшет с глубокими лунками | 2,2 м | упакованный в мешки | Сумка, 5 шт/пакет, 10 пакетов/коробка | / | ● | ○ | ● | ○ | ● |
Похожие материалы