Функции
Прозрачное полистироловое сырье высокой четкости соответствует классу VI USP.
Матовое поле для надписи на боковой стороне бутылки с четкими шкалами емкости с обеих сторон.
Конструкция с высокой юбкой сзади позволяет безопасно штабелировать флаконы с культурами во избежание загрязнения, вызванного случайным опрокидыванием или утечкой.
Культуральные флаконы с поворотным горлышком упрощают добавление проб и повышают удобство использования пипеток и скребков для клеток.
Герметизирующая крышка может полностью изолировать культуральную среду от внешнего мира. Дышащая крышка содержит гидрофобную пленку толщиной 0,22 мкм, отвечающую требованиям газообмена во время культивирования и предотвращающую загрязнение.
Стерильный пакет с застежкой-молнией и вакуумной упаковкой.
Апирогенный, без эндотоксинов, без ДНК/РНКаз
Произведено в чистом цехе класса 10 000, стерилизовано электронным лучом, SAL=10.-6
Параметры производительности
Номер позиции | Спецификация | Общий объем (мл) | Рекомендуемый рабочий объем (мл) | Обработка поверхности | Площадь культуры (см²) | Тип крышки | Тип упаковки | |
22025212 | Т25 | 60 | 5-7,5 | Лечение TC | 25 | Невентилируемая | 10 шт/упаковка 200 шт/коробка | |
22025312 | Т25 | 60 | 5-7,5 | Лечение TC | 25 | Вентилируемая | 10 шт/упаковка 200 шт/коробка | |
22025210 | Т25 | 60 | 20-30% | Не обработано | / | Невентилируемая | 10 шт/упаковка 200 шт/коробка | |
22025310 | Т25 | 60 | 20-30% | Не обработано | / | Вентилируемая | 10 шт/упаковка 200 шт/коробка | |
22075212 | Т75 | 250 | 15-2,5 | Лечение TC | 75 | Невентилируемая | 5 шт./упак. 100 шт./коробка | |
22075312 | Т75 | 250 | 15-2,5 | Лечение TC | 75 | Вентилируемая | 5 шт./упак. 100 шт./коробка | |
22075210 | Т75 | 250 | 20-30% | Не обработано | / | Невентилируемая | 5 шт./упак. 100 шт./коробка | |
22075310 | Т75 | 250 | 20-30% | Не обработано | / | Вентилируемая | 5 шт./упак. 100 шт./коробка | |
22175212 | Т175 | 650 | 35-52,5 | Лечение TC | 175 | Невентилируемая | 5 шт/упаковка 40 шт/коробка | |
22175312 | Т175 | 650 | 35-52,5 | Лечение TC | 175 | Вентилируемая | 5 шт/упаковка 40 шт/коробка | |
22175210 | Т175 | 650 | 20-30% | Не обработано | / | Невентилируемая | 5 шт/упаковка 40 шт/коробка | |
22175310 | Т175 | 650 | 20-30% | Не обработано | / | Вентилируемая | 5 шт/упаковка 40 шт/коробка | |
22225212 | Т225 | 850 | 45-67,5 | Лечение TC | 225 | Невентилируемая | 5 шт/упаковка 25 шт/коробка | |
22225312 | Т225 | 850 | 45-67,5 | Лечение TC | 225 | Вентилируемая | 5 шт/упаковка 25 шт/коробка | |
22225210 | Т225 | 850 | 20-30% | Не обработано | / | Невентилируемая | 5 шт/упаковка 25 шт/коробка | |
22225310 | Т225 | 850 | 20-30% | Не обработано | / | Вентилируемая | 5 шт/упаковка 25 шт/коробка |
Похожие материалы